Mercredi 31 Mai 2006 11:15:42 AM
Territoire : Région 03 & 12  Québec Métro  Ville de Québec   Lévis 







MRC de Lotbinière





CODE GÉOGRAPHIQUE : 330

Adresse
6375, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec)
G0S 2H0
Téléphone (418) 926-3407
Télécopieur (418) 926-3409
Courriel info@mrclotbiniere.org

Site Internet

www.mrclotbiniere.org
Date d'entrée en vigueur 1982-01-01
Préfet Mongrain, Rénald
Préfet suppléant Fortier, Bernard
Secrétaire-trésorier Patry, Daniel
Responsable de l'aménagement Patry, Daniel
Directeur Service de l'ingénierie Bergeron, Stéphane
Prés. comité consultatif agricole Richard, Marcel


Code  
Dés. 
Municipalité  
  Pop.
  Sup. km2

33090 M Saint-Apollinaire 4 219 96,63
33045 M Saint-Agapit 2 974 65,91
33102 M Sainte-Croix 2 451 69,64
33060 VL Laurier-Station 2 424 12,43
33035 P Saint-Gilles 1 867 174,74
33052 M Saint-Flavien 1 539 67,56
33095 M Saint-Antoine-de-Tilly 1 432 60,29
33080 P Saint-Édouard-de-Lotbinière 1 273 98,57
33017 M Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1 191 169,50
33025 M Saint-Patrice-de-Beaurivage 1 118 86,18
33070 M Val-Alain 989 103,80
33030 P Saint-Narcisse-de-Beaurivage 982 60,83
33007 M Saint-Sylvestre 954 143,34
33115 M Lotbinière 906 78,47
33040 M Dosquet 888 67,26
33065 M Saint-Janvier-de-Joly 884 109,86
33085 P Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 786 60,81
33123 M Leclercville 558 135,40

Total (18 municipalités) 27 435 1 661,22
















page mise à jour le 24 décembre  2006