Mercredi 31 Mai 2006 11:15:42 AM
Territoire : Région 03 & 12  Québec Métro  Ville de Québec   Lévis 







MRC de Bellechasse




CODE GÉOGRAPHIQUE : 190

Adresse physique
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québe
Adresse postale
C.P 130
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québe
G0R 3J0
Téléphone (418) 883-3347
Télécopieur (418) 883-2555
Courriel clement@mrcbellechasse.qc.ca

Site Internet

www.mrcbellechasse.qc.ca
Date d'entrée en vigueur 1982-01-01
Préfet Blais, Hervé
Préfet suppléant Lachance, Claude
Secrétaire-trésorier Fillion, Clément
Directeur général Fillion, Clément
Directeur général adjoint Noël, Christian
Évaluateur signataire Godbout, Marcel
Responsable de l'aménagement Patry, Gaétan
Prés. comité consultatif agricole Lamontagne, Andrée


Code  
Dés. 
Municipalité  
  Pop.
  Sup. km2

19068 M Saint-Henri 3 966 121,78
19062 M Saint-Anselme 3 321 74,45
19055 M Sainte-Claire 3 174 88,63
19082 M Saint-Raphaël 2 306 120,06
19097 M Saint-Charles-de-Bellechasse 2 302 94,73
19105 M Beaumont 2 292 45,29
19030 P Saint-Damien-de-Buckland 2 213 85,17
19075 M Saint-Gervais 1 908 87,23
19110 M Saint-Michel-de-Bellechasse 1 665 53,43
19037 M Armagh 1 601 168,15
19025 P Saint-Malachie 1 371 100,59
19020 P Saint-Léon-de-Standon 1 292 136,90
19050 M Saint-Lazare-de-Bellechasse 1 149 85,53
19117 M Saint-Vallier 1 078 42,24
19070 M Honfleur 866 50,99
19005 P Saint-Philémon 847 146,51
19010 P Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 806 96,32
19045 P Saint-Nérée 806 75,73
19090 P La Durantaye 772 33,78
19015 P Saint-Nazaire-de-Dorchester 407 51,43

Total (20 municipalités) 34 142 1 758,94
















page mise à jour le 24 décembre  2006