Mercredi 31 Mai 2006 11:15:42 AM
Territoire : Région 03 & 12  Québec Métro  Ville de Québec   Lévis  St-Georges St-Gédéon







MRC Beauce-Sartigan






CODE GÉOGRAPHIQUE : 290

Adresse
2727, 6e Avenue
Saint-Georges (Québec)
G5Y 3Y1
Téléphone (418) 228-8418
Télécopieur (418) 228-3709
Courriel mrcbsart@globetrotter.net

Site Internet

s. o.
Date d'entrée en vigueur 1982-01-01
Préfet Lemieux, Luc
Préfet suppléant Busque, Martin
Secrétaire-trésorier Poulin, Claude
Directeur général Poulin, Claude
Évaluateur signataire Lessard, Yves
Responsable de l'aménagement Roy, Louise
Prés. comité consultatif agricole Busque, Martin

Code  
Dés. 
Municipalité  
  Pop.
  Sup. km2

29073 V Saint-Georges 29 271 199,51
29057 M Saint-Côme–Linière 3 264 151,24
29112 M Saint-Éphrem-de-Beauce 2 680 115,35
29045 P Saint-Martin 2 604 119,34
29013 M Saint-Gédéon-de-Beauce 2 424 193,45
29030 VL La Guadeloupe 1 748 31,67
29038 M Saint-Honoré-de-Shenley 1 639 136,46
29100 M Saint-Benoît-Labre 1 602 83,92
29120 P Notre-Dame-des-Pins 1 071 24,60
29005 M Saint-Théophile 784 429,58
29050 P Saint-René 601 61,53
29025 M Saint-Évariste-de-Forsyth 596 111,36
29125 M Saint-Simon-les-Mines 460 44,80
29065 M Saint-Philibert 378 57,26
29020 P Saint-Hilaire-de-Dorset 111 252,52
29095 VL Lac-Poulin 94 1,08

Total (16 municipalités) 49 327 2 013,67









page mise à jour le 24 décembre  2006